datajournalisme & enquête en sources ouvertes
| 2025 - | Journaliste pour CheckNews - Libération |
| 2023-2025 | Journaliste pour “Complément d’Enquête” - France 2 |
| 2020-2025 | Journaliste pour franceinfo.fr |
| 2020 - | Formateur en journalisme de données et enquête en sources ouvertes - ESJ Lille, CFJ Paris |
| 2018/2020 | Journaliste pour “L’Oeil du 20 heures” - France 2 |
| Août 2019 | Pigiste Mediapart |
| 2017/2018 | Apprenti à l’Agence France Presse (AFP) |
| 2018 | Diplômé de l’ESJ Lille + Sciences Po Lille |
| Eté 2017 | Localier Ouest-France (Finistère) |
| 2016/2017 | Pigiste Lui Président |
| Eté 2016 | Stagiaire data Le Parisien |
| 2014/2015 | Stagiaire El Mercurio de Antofagasta (Chili) |
Scraping
Recours à des API
Analyse de données
Infographies
Cartographie
Investigations numériques
Géolocalisation
Analyse d’images satellite
Développement de scripts d’aide à l’investigation
Automatisation